Máquina de ensamblaje de particiones de cartón corrugado con servomotor totalmente automático de 600L
1.El parámetro técnico de la máquina de cerradura de particiones corrugadas
Nombre | / Unidad | Datos obtenidos |
ancho de inserción horizontal: A | En el caso de los | 120 ~ 900 |
Duración de las hojas: B | En el caso de los | 210 ~ 450 |
Altura del tablero: C | En el caso de los | 85 ~ 300 |
Distancia entre las placas de repuesto: D | En el caso de los | 20 ~ 400 |
Distancia horizontal del tablero: E | En el caso de los | 45 a 850 |
Las hojas longitudinales no. | 片 | 1 a 6 |
No. de las placas horizontales. | 片 | 1 a 21 |
En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de la prueba de ensayo será igual o superior al valor de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | En el caso de los | > espesor del tablero |
/ espesor del cartón: G | En el caso de los | 1.5 ~ 8 mm |
2- Prepárate para el servicio.Máquina de corte de particiones corrugadas
Presión del aire: Normal de trabajo 0,4-0,8Mpa
Requisitos de energía: 380v 50Hz Sistema de cuatro cables trifásico
El cable eléctrico debe unirse para operar el gabinete, y la tubería neumática debe unirse a la tubería neumática principal.
Se utilizará una máquina de ensayo para cortar el tablero con matrices.
3.La pieza de repuesto de la máquina de corte de partición corrugada
Nombre | Marca del producto |
Motor de servicio | El Sr. Schneider |
PLC | El Sr. Schneider |
Servoconductor | El Sr. Schneider |
Las demás máquinas | El Sr. Schneider |
Pantalla táctil | El Sr. Schneider |
Contactor de CA | El Sr. Schneider |
Caja de reducción | Apéndice |
Ventilador de tiro | Las plantas |
Bombas de vacío | Pompas de aire |
Interruptor de proximidad | Enfermo |
Motor de rodillos | Dedong eléctrico |
El cilindro | AirTAC |
Válvula de solenoide | F-tec |
Válvula de control de caudal | SNS |
Componente de aire limpio | SNS |
Separador de aceite y agua | SNS |
4Las fotos de la máquina de la máquina cortadora de particiones corrugadas.